
車種名 | ハイエース |
品名 | マッドガード(カラード) |
取り付けできる年式 | (重要) 令和02年5月~next |
型式 | KDH201 KDH221 KDH206 KDH211 KDH223 TRH223 TRH228 TRH224 TRH214 TRH229 TRH219 |
詳細 | ※ボディカラーと同色のカラードタイプ。 外観ドレスアップと機能性を両立しています。 ※色:全ボディカラー対応 |
タイプ1 | |
[設定] ホワイト | |
取り付けできるグレード | |
バン特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME 2”(2WD・2000ガソリン・標準ボディ) | ○ |
バンDX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア) | ○ |
バンスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・標準ルーフ) | ○ |
ワゴングランドキャビン(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴングランドキャビン(4WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(4WD)ガソリン | ○ |
タイプ2 | |
[設定] ホワイトパールCS | |
取り付けできるグレード | |
バン特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME 2”(2WD・2000ガソリン・標準ボディ) | ○ |
バンDX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア) | ○ |
バンスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・標準ルーフ) | ○ |
ワゴングランドキャビン(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴングランドキャビン(4WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(4WD)ガソリン | ○ |
タイプ3 | |
[設定] シルバーMCME | |
取り付けできるグレード | |
バン特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME 2”(2WD・2000ガソリン・標準ボディ) | ○ |
バンDX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア) | ○ |
バンスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・標準ルーフ) | ○ |
ワゴングランドキャビン(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴングランドキャビン(4WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(4WD)ガソリン | ○ |
タイプ4 | |
[設定] ブラックMC | |
取り付けできるグレード | |
バン特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME 2”(2WD・2000ガソリン・標準ボディ) | ○ |
バンDX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア) | ○ |
バンスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・標準ルーフ) | ○ |
ワゴングランドキャビン(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴングランドキャビン(4WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(4WD)ガソリン | ○ |
タイプ5 | |
[設定] ベージュME | |
取り付けできるグレード | |
バン特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME 2”(2WD・2000ガソリン・標準ボディ) | ○ |
バンDX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア) | ○ |
バンスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・標準ルーフ) | ○ |
ワゴングランドキャビン(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴングランドキャビン(4WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(4WD)ガソリン | ○ |
タイプ6 | |
[設定] ダークブルーMCME | |
取り付けできるグレード | |
バン特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME 2”(2WD・2000ガソリン・標準ボディ) | ○ |
バンDX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア) | ○ |
バンスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・標準ルーフ) | ○ |
ワゴングランドキャビン(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴングランドキャビン(4WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(4WD)ガソリン | ○ |
タイプ7 | |
[設定] スパークリングブラックパールCS | |
取り付けできるグレード | |
バン特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME 2”(2WD・2000ガソリン・標準ボディ) | ○ |
バンDX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア) | ○ |
バンスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・標準ルーフ) | ○ |
ワゴングランドキャビン(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴングランドキャビン(4WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(2WD)ガソリン | ○ |
ワゴンGL(4WD)ガソリン | ○ |
取り付け難易度は 「ふつう」※参考程度にお考えください |
【設定されている取り付け時間】 0.6時間 |
※取付説明書が付属していない場合、ご連絡頂ければ対応致します。 |
※上記の表示はあくまで参考程度としてお考え下さい。 技術の個人差や表示通りでは無い場合があります |
取り付け出来るか確認依頼する |
同じ車種・年式で「別の部品」を確認する |
同じ車種で「別の年式」を確認する |
同じメーカーで「別の車種」を確認する |
この商品と関連した『別の商品』を確認する ※別売りの付属品や消耗部品の有無もご確認いただけます。 |
この商品のQRコード | |
![]() | ||
お問合せ お問合せ(Q&A) |