
車種名 | NV200バネット |
品名 | ユーティリティフック |
取り付けできる年式 | (重要) 平成21年5月~next |
型式 | VM20 M20 |
品番 | PEW50 |
詳細 | 1セット2個入り 耐荷重はルーフ部5kg、ウエスト部3kg。 システムバーの装着など、ラゲッジをフル活用するための必須アイテムです。 車両本体に取付け用ネジ穴を設けることで、高い耐荷重を実現しました。 ダンボール箱などの大きな荷物を運ぶときは、フックに市販のロープなどをかけて固定することもできます。 バン(DX・GX)はルーフ部とウエスト部を合わせた左右合計10ヶ所(写真参照)、ワゴン(16S)はルーフ部とウエストゲート側の左右合計6ヶ所(上図:緑枠部分)に取付けできます。 ※ワゴンリヤクーラー付車はラゲッジルームルーフ部(左右合計4ヶ所)のみの装着になります。 耐荷重は1ヶ所あたり、ルーフ部5kg、ウエスト部3kgとなります。 また、ワゴン(16S)に使用する場合は、サードシートをはね上げてください。 ※走行前に、フックにかけた物が運転を妨げたり、運転者や同乗者に危害を及ぼしたりしないか、必ず確認してください。 |
取り付けに関して | |
取り付けできるグレード | |
全てのグレードに取り付け出来ます |
取り付け出来るか確認依頼する |
同じ車種・年式で「別の部品」を確認する |
同じ車種で「別の年式」を確認する |
同じメーカーで「別の車種」を確認する |
この商品と関連した『別の商品』を確認する ※別売りの付属品や消耗部品の有無もご確認いただけます。 |
この商品のQRコード | |
![]() | ||
お問合せ お問合せ(Q&A) |