| 車種名 | セレナ |
| 品名 | ユーロホーン |
| 取り付けできる年式 | (重要) 令和元年8月~ 04年12月 |
| 型式 | HC27 HFC27 GC27 GFC27 |
| 品番 | PSFK4[1] PSFK5[2 |
| 詳細 |
| タイプ1 | |
| [設定] インテリジェントアラウンドビューモニター無車用。 | |
| 取り付けできるグレード | |
| e-POWER ハイウェイスターV | ○ |
| ハイウェイスターV | ○ |
| e-POWER XV | ○ |
| XV | ○ |
| e-POWER X | ○ |
| e-POWER XV(防水シート) | ○ |
| e-POWER ハイウェイスター | ○ |
| e-POWER G | ○ |
| e-POWER ハイウェイスターV(防水シート車) | ○ |
| e-POWER ハイウェイスターG | ○ |
| X | ○ |
| ハイウェイスター | ○ |
| XV(防水シート) | ○ |
| ハイウェイスターV(防水シート等) | ○ |
| G | ○ |
| ハイウェイスターG | ○ |
| S | ○ |
| B | ○ |
| AUTECH系 | × |
| タイプ2 | |
| [設定] インテリジェントアラウンドビューモニター付車用。 | |
| 取り付けできるグレード | |
| e-POWER ハイウェイスターV | ○ |
| ハイウェイスターV | ○ |
| e-POWER XV | ○ |
| XV | ○ |
| e-POWER X | × |
| e-POWER XV(防水シート) | ○ |
| e-POWER ハイウェイスター | × |
| e-POWER G | ○ |
| e-POWER ハイウェイスターV(防水シート車) | × |
| e-POWER ハイウェイスターG | ○ |
| X | ○ |
| ハイウェイスター | × |
| XV(防水シート) | ○ |
| ハイウェイスターV(防水シート等) | × |
| G | ○ |
| ハイウェイスターG | ○ |
| S | ○ |
| B | ○ |
| AUTECH系 | × |
| 取り付け難易度は 「ふつう」※参考程度にお考えください |
| 【設定されている取り付け工賃】 4000円(税抜き) |
| ※取付説明書が付属していない場合、ご連絡頂ければ対応致します。 |
| ※上記の表示はあくまで参考程度としてお考え下さい。 技術の個人差や表示通りでは無い場合があります |
| 取り付け出来るか確認依頼する |
| 同じ車種・年式で「別の部品」を確認する |
| 同じ車種で「別の年式」を確認する |
| 同じメーカーで「別の車種」を確認する |
|
この商品と関連した『別の商品』を確認する ※別売りの付属品や消耗部品の有無もご確認いただけます。 |
この商品のQRコード | |
![]() | ||
| お問合せ お問合せ(Q&A) | ||
