
車型名稱 | 科彭 |
產品名稱 | 前下裙 |
可安裝年份型號 | (重要) 2015 年 6 月 - 下一步 |
模型 | LA400K |
產品編號 | 08151K2054G4[類型1] 08151K2054Y6[類型2] 08151K2054Y7[類型3] 08151K2054H4 [類型 4] 08151K2054F4 [類型 5] 08151K2054A4 [類型 6] 08151K2054C0[7型] 08151K2054B0 [類型 8] |
細節 |
請檢查您的選擇
[類型1] | |
【套裝】英國綠雲母g37 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
[類型2] | |
【套裝】鬥牛士紅珍珠r70 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
[類型3] | |
[設置] Tonico 橙色金屬 r71 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
[類型4] | |
[設定] 透明藍水晶金屬b63 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
[類型5] | |
[設定] 黃黃色 y07 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
[類型6] | |
【設定】珍珠白w24 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
[類型7] | |
[設定]黑雲母金屬x07 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
[類型8] | |
[設定] 亮銀金屬色 s28 | |
可安裝等級 | |
羅布無段變速器 | × |
長袍5MT | × |
羅布 S 無段變速箱 | × |
長袍 S 5MT | × |
XPLAY無段變速 | × |
XPLAY 5MT | × |
XPLAY S 無段變速箱 | × |
XPLAY S 5MT | × |
塞羅無段變速箱 | ○ |
賽羅5MT | ○ |
安裝難度為「稍難」 *僅供參考。 |
【設定安裝時間】0.8小時 |
*如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
*以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
詢問是否可以安裝 |
檢查相同車型和年份的“不同零件” |
檢查同一車型的“不同車型年份” |
查看同一廠商的“其他車型” |
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
詢問詢問(Q&A) |