
車型名稱 | 瑟琳娜 |
產品名稱 | 歐洲號角 |
可安裝年份 | (重要) 2019年8月-2004年12月 |
模型 | HC27 HFC27 GC27 GFC27 |
產品編號 | PSFK4[1] PSFK5[2] |
細節 |
類型1 | |
【設定】非車載智慧環景監控。 | |
可安裝等級 | |
e-POWER公路星星V | ○ |
公路之星V | ○ |
e-POWER XV | ○ |
十五 | ○ |
易動力 | ○ |
e-POWER XV(防水片) | ○ |
e-POWER公路之星 | ○ |
e-POWER G | ○ |
e-POWER Highway Star V(防水片車) | ○ |
e-POWER 高速公路之星 G | ○ |
X | ○ |
公路之星 | ○ |
十五(篷布) | ○ |
公路之星V(防水片等) | ○ |
G | ○ |
公路之星G | ○ |
S | ○ |
乙 | ○ |
奧泰克系列 | × |
2型 | |
[設定]適用於具有智慧型環視監視器的車輛。 | |
可安裝等級 | |
e-POWER公路星星V | ○ |
公路之星V | ○ |
e-POWER XV | ○ |
十五 | ○ |
易動力 | × |
e-POWER XV(防水片) | ○ |
e-POWER公路之星 | × |
e-POWER G | ○ |
e-POWER Highway Star V(防水片車) | × |
e-POWER 高速公路之星 G | ○ |
X | ○ |
公路之星 | × |
十五(篷布) | ○ |
公路之星V(防水片等) | × |
G | ○ |
公路之星G | ○ |
S | ○ |
乙 | ○ |
奧泰克系列 | × |
安裝難度為「普通」 *僅供參考。 |
[設定安裝費] 4000日圓(不含稅) |
*如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
*以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
詢問是否可以安裝 |
檢查相同車型和年份的“不同零件” |
檢查同一車型的“不同車型年份” |
查看同一廠商的“其他車型” |
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
詢問詢問(Q&A) |