| 車型名稱 | 天際線 |
| 產品名稱 | 擋泥板 |
| 可安裝年份 | (重要) 2008年12月至2021年1月 |
| 模型 | kv36 v36 nv36 |
| 細節 | 它可以防止車身被輪胎揚起的鵝卵石和泥漿損壞,並為車身增添動感。 後部對於所有等級都是通用的。 註1)與沒有擋泥板的汽車相比,前部降低約32mm(S型和SP型系列約23mm),後部降低約4mm。 註2) 請注意,安裝本產品時,在路緣石或階梯較大的地方,可能會幹擾路面。 除 S 型和 SP 型系列之外的所有等級。 |
請檢查您的選擇
| [類型1,因停產而無法銷售] | |
| [設定] Straphia 藍色 (PM) #K52 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT SP 型 | × |
| 2WD/370GT S 型 | × |
| 2WD/250GT S 型 | × |
| [類型2] | |
| 【設定】深紅色(3P)#K51 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT SP 型 | × |
| 2WD/370GT S 型 | × |
| 2WD/250GT S 型 | × |
| [類型3] | |
| [設定]刃銀(M) #A51 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT SP 型 | × |
| 2WD/370GT S 型 | × |
| 2WD/250GT S 型 | × |
| [類型4] | |
| [設定]水晶白珍珠(3P)#QAA | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT SP 型 | × |
| 2WD/370GT S 型 | × |
| 2WD/250GT S 型 | × |
| [類型5] | |
| [設定]亮銀 (M) #K23 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT SP 型 | × |
| 2WD/370GT S 型 | × |
| 2WD/250GT S 型 | × |
| [類型6] | |
| [設定]超黑#KH3 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT SP 型 | × |
| 2WD/370GT S 型 | × |
| 2WD/250GT S 型 | × |
| [類型7] | |
| [設定] Straphia 藍色 (PM) #K52 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT P 型 | × |
| 2WD/250GT P 型 | × |
| 2WD/250GT V 型 | × |
| 兩輪驅動/250GT | × |
| 4WD/250GT 四輪 P 型 | × |
| 4WD/250GT 四輪 V 型 | × |
| 四輪驅動/250GT 四輪 | × |
| [類型8] | |
| 【設定】深紅色(3P)#K51 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT P 型 | × |
| 2WD/250GT P 型 | × |
| 2WD/250GT V型 | × |
| 兩輪驅動/250GT | × |
| 4WD/250GT 四輪 P 型 | × |
| 4WD/250GT 四輪 V 型 | × |
| 四輪驅動/250GT 四輪 | × |
| [類型9] | |
| [設定]刃銀(M) #A51 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT P 型 | × |
| 2WD/250GT P 型 | × |
| 2WD/250GT V型 | × |
| 兩輪驅動/250GT | × |
| 4WD/250GT 四輪 P 型 | × |
| 4WD/250GT 四輪 V 型 | × |
| 四輪驅動/250GT 四輪驅動 | × |
| [10型因停產而無法銷售] | |
| [設定]水晶白珍珠(3P)#QAA | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT P 型 | × |
| 2WD/250GT P 型 | × |
| 2WD/250GT V 型 | × |
| 兩輪驅動/250GT | × |
| 4WD/250GT 四輪 P 型 | × |
| 4WD/250GT 四輪 V 型 | × |
| 四輪驅動/250GT 四輪 | × |
| [11型因停產而無法銷售] | |
| [設定]亮銀 (M) #K23 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT P 型 | × |
| 2WD/250GT P 型 | × |
| 2WD/250GT V 型 | × |
| 兩輪驅動/250GT | × |
| 4WD/250GT 四輪 P 型 | × |
| 4WD/250GT 四輪 V 型 | × |
| 四輪驅動/250GT 四輪 | × |
| [12型因停產而無法銷售] | |
| [設定]超黑#KH3 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD/370GT P 型 | × |
| 2WD/250GT P 型 | × |
| 2WD/250GT V型 | × |
| 兩輪驅動/250GT | × |
| 4WD/250GT 四輪 P 型 | × |
| 4WD/250GT 四輪 V 型 | × |
| 四輪驅動/250GT 四輪 | × |
|
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
| 詢問詢問(Q&A) | ||
