| 車型名稱 | 遺產 |
| 產品名稱 | 前保險桿裙板(3.0R) |
| 可安裝年份 | (重要) 2003年5月至2018年5月 |
| 模型 | BP9 BPE BLE BL5 BP5 |
| 產品編號 | E2417AG050[類型1] E2417AG050[型2] E2417AG050[型3] E2417AG050[類型4] E2417AG050[型5] E2417AG050[型6] E2417AG050[類型7] E2417AG050[類型8] E2417AG050[類型9] E2417AG050[類型10] |
| 細節 |
請檢查您的選擇
| [類型1] | |
| [設定]都市灰金屬LR | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型2] | |
| [設置]亮銀金屬TE | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型3] | |
| 【設定】北極白珍珠WZ | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型4] | |
| [設定]大西洋藍珍珠 BE | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型5] | |
| [設定]黑曜石黑珍珠大眾 | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型6] | |
| [設定]石榴紅珍珠RO | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型7] | |
| [設定]富豪藍珍珠BH | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型8] | |
| [鑲嵌]花崗岩灰蛋白石 LY | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型9] | |
| 【套裝】香檳金蛋白石GA | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| [類型10] | |
| [設定]深綠色雲母FF | |
| [備註] (旅行車) 3.0R 規格B, 3.0R, ADA (B4) 3.0R 規格B, 3.0R | |
| 可安裝等級 | |
| 旅行車2.0R | × |
| 旅行車2.0i | × |
| 旅行車2.0GT | × |
| 旅行車3.0R | ○ |
| B4 2.0R | × |
| B4 2.0i | × |
| B4 2.0GT | × |
| B4 3.0R | ○ |
| 內陸2.5i | × |
| 傲虎3.0R | × |
| 詢問是否可以安裝 |
| 檢查相同車型和年份的“不同零件” |
| 檢查同一車型的“不同車型年份” |
| 查看同一廠商的“其他車型” |