| 車型名稱 | 水鹿 |
| 產品名稱 | 僅後置監視器(後視攝影機)機身 *電纜另售 |
| 可安裝年份型號 | (重要) 2020 年 9 月 - 下一步 |
| 模型 | S321B S331B S321Q S331Q |
| 產品編號 | 08634F9007 |
| 細節 | 檢查後方時安心的標準項目。 *標準相機蓋為黑色。 (也包含在包裝中)。 *適用於配備導航的車輛。 *攝影機安裝在後門上方。 *當從支援前後記錄的行車記錄器後部記錄時,這是必需的項目。 後置錄音需要單獨的電纜。 註)對於配備智慧輔助系統的車輛,引導線與方向盤相連。 相機可以看到的區域是有限的。 後距和車寬輔助線僅供參考。 車輛後上部的某些部分是攝影機看不到的。 倒車時,目視檢查周圍環境。 照片是螢幕影像,包括投影在螢幕上的相機影像中的障礙物。 距離感可能與實際距離不同。 攝影機只是駕駛輔助工具,並不能減輕駕駛者的注意義務。 |
| 關於安裝 | |
| 可安裝等級 | |
| VB | ○ |
| VB智慧輔助 | ○ |
| VB清潔智慧輔助 | ○ |
| 運輸者 | ○ |
| 運輸車智慧輔助 | ○ |
| VC智慧輔助 | ○ |
| VC Turbo 智慧輔助 | ○ |
| VB 2座 | ○ |
| VB 2座智慧輔助 | ○ |
| 開放式甲板智慧輔助 | × |
| 安裝難度為「困難」 *僅供參考。 |
| [套裝安裝費] 12,000日圓(不含稅) |
| *如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
| *以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
| 詢問是否可以安裝 |
| 檢查相同車型和年份的“不同零件” |
| 檢查同一車型的“不同車型年份” |
| 查看同一廠商的“其他車型” |
|
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
| 詢問詢問(Q&A) | ||
