| 車型名稱 | 未來 |
| 產品名稱 | 擋泥板(前) |
| 可安裝年份 | (重要) 2013年8月至2013年5月 |
| 模型 | LA300S |
| 產品編號 | 08411K2023W2[類型1] 08411K2023E3 [類型 2] 08411K2023A0[類型3] 08411K2023B0[類型4] 08411K2023C0[類型5] 08411K2023A4 [類型 6] 08411K2023D8[7型] 08411K2023E7 [類型 8] 08411K2023W1 [類型 9] 08411K2023D0[類型10] |
| 細節 | 防止泥水因輪胎而濺起。 *不能與側石防護罩和航空包同時安裝。 |
請檢查您的選擇
| [類型1] | |
| [設定]天藍色b73 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動Xf | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型2] | |
| 【套裝】棉象牙色t19 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動Xf | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型3] | |
| [設定] 白色 w09 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動Xf | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型4] | |
| [設定] 亮銀金屬色 s28 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動XF | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型5] | |
| [設定]黑雲母金屬x07 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動XF | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型6] | |
| 【設定】珍珠白w24 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動XF | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型7] | |
| 【鑲嵌】梅子棕水晶雲母r59 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動Xf | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型8] | |
| 【套裝】淺玫瑰色雲母金屬t22 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動XF | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型9] | |
| [設定]都市夜藍水晶金屬b70 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動XF | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| [類型10] | |
| [設定] 閃亮紅r40 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD G (SA) | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 兩輪驅動 L (SA) | ○ |
| 兩輪驅動L | ○ |
| 兩輪驅動 | × |
| 4WD Gf(SA) | ○ |
| 4WD Xf(SA) | ○ |
| 四輪驅動Xf | ○ |
| 四輪驅動 Lf (SA) | ○ |
| 四驅車 | ○ |
| 安裝難度為「簡單」 *僅供參考。 |
| 【設定安裝時間】0.1小時 |
| *如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
| *以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
| 詢問是否可以安裝 |
| 檢查相同車型和年份的“不同零件” |
| 檢查同一車型的“不同車型年份” |
| 查看同一廠商的“其他車型” |
|
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
| 聯絡suzukimotors@shop.rakuten.co.jp | ||
