| 車型名稱 | 戴斯·魯克斯 |
| 產品名稱 | 車頂擾流板 SLN、VYN、CWN |
| 可安裝年份 | (重要) 2014年2月至2014年10月 |
| 模型 | B21A |
| 產品編號 | DSJC0[類型1] DSJC3[類型2] DSJC4[類型3] |
| 細節 | 標準車上也安裝了公路之星的標準車頂擾流板。 具有運動外觀。 |
請檢查您的選擇
| [類型1] | |
| [設定]白珍珠 sln | |
| 可安裝等級 | |
| S | ○ |
| X | ○ |
| 公路之星S | × |
| 公路之星X | × |
| 公路之星XG | × |
| 高速公路之星渦輪增壓 | × |
| 騎士公路之星X | × |
| 騎士公路之星 XG | × |
| 騎士公路星基地 | × |
| [類型2] | |
| [設定]高級紫色Vyn | |
| 可安裝等級 | |
| S | ○ |
| X | ○ |
| 公路之星S | × |
| 公路之星X | × |
| 公路之星XG | × |
| 高速公路之星渦輪增壓 | × |
| 騎士公路之星X | × |
| 騎士公路之星 XG | × |
| 騎士公路星基地 | × |
| [類型3] | |
| [設定]摩卡棕cwn | |
| 可安裝等級 | |
| S | ○ |
| X | ○ |
| 公路之星S | × |
| 公路之星X | × |
| 公路之星XG | × |
| 高速公路之星渦輪增壓 | × |
| 騎士公路之星X | × |
| 騎士公路之星 XG | × |
| 騎士公路星基地 | × |
| 安裝難度為「稍難」 *僅供參考。 |
| [套裝安裝費] 6,400日圓(不含稅) |
| *如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
| *以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
| 詢問是否可以安裝 |
| 檢查相同車型和年份的“不同零件” |
| 檢查同一車型的“不同車型年份” |
| 查看同一廠商的“其他車型” |
|
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
| 詢問詢問(Q&A) | ||
