| 車型名稱 | 筆記 |
| 產品名稱 | 車頂擾流板(色號 k23/kad/kh3/kah/nar/raw) |
| 可安裝年份 | (重要) 2014年10月至2014年11月 |
| 模型 | E12 |
| 產品編號 | HRJ01[1型] HRJ02[2型] HRJ03[3型] HRJ05[4型] HRJ08[5型] HRJ09[6型] |
| 細節 | 透過使用車頂擾流板使車頂看起來更長,您可以創造出更具動態的流動形式。 *不能安裝在有騎士專用車頂擾流板的車輛上。 |
請檢查您的選擇
| [類型1] | |
| [設定]亮銀k23 | |
| 可安裝等級 | |
| X系列 | ○ |
| S DIG-S | ○ |
| X DIG-S系列 | ○ |
| 梅達麗思系列 | ○ |
| X 航空風格 | ○ |
| 騎士 | ○ |
| 騎手V選擇 | ○ |
| 騎手黑線 | × |
| 軸 | ○ |
| V 軸選擇 | ○ |
| 尼斯莫 | × |
| 尼斯莫S | × |
| [類型2] | |
| 【設定】深金屬灰kad | |
| 可安裝等級 | |
| X系列 | ○ |
| S DIG-S | ○ |
| X DIG-S系列 | ○ |
| 梅達麗思系列 | ○ |
| X 航空風格 | ○ |
| 騎士 | ○ |
| 騎手V選擇 | ○ |
| 騎手黑線 | × |
| 軸 | ○ |
| V 軸選擇 | ○ |
| 尼斯莫 | × |
| 尼斯莫S | × |
| [類型3] | |
| 【設定】超黑kh3 | |
| 可安裝等級 | |
| X系列 | ○ |
| S DIG-S | ○ |
| X DIG-S系列 | ○ |
| 梅達麗思系列 | ○ |
| X 航空風格 | ○ |
| 騎士 | ○ |
| 騎手V選擇 | ○ |
| 騎手黑線 | × |
| 軸 | ○ |
| V 軸選擇 | ○ |
| 尼斯莫 | × |
| 尼斯莫S | × |
| [類型4] | |
| [設定]耀眼的紅色 kah | |
| 可安裝等級 | |
| X系列 | ○ |
| S DIG-S | ○ |
| X DIG-S系列 | ○ |
| 梅達麗思系列 | ○ |
| X 航空風格 | ○ |
| 騎士 | ○ |
| 騎手V選擇 | ○ |
| 騎手黑線 | × |
| 軸 | ○ |
| V 軸選擇 | ○ |
| 尼斯莫 | × |
| 尼斯莫S | × |
| [類型5] | |
| [設置]石竹粉紅nar | |
| 可安裝等級 | |
| X系列 | ○ |
| S DIG-S | ○ |
| X DIG-S系列 | ○ |
| 梅達麗思系列 | ○ |
| X 航空風格 | ○ |
| 騎士 | ○ |
| 騎手V選擇 | ○ |
| 騎手黑線 | × |
| 軸 | ○ |
| V 軸選擇 | ○ |
| 尼斯莫 | × |
| 尼斯莫S | × |
| [類型6] | |
| [設定]閃亮藍色原始 | |
| 可安裝等級 | |
| X系列 | ○ |
| S DIG-S | ○ |
| X DIG-S系列 | ○ |
| 梅達麗思系列 | ○ |
| X 航空風格 | ○ |
| 騎士 | ○ |
| 騎手V選擇 | ○ |
| 騎手黑線 | × |
| 軸 | ○ |
| V 軸選擇 | ○ |
| 尼斯莫 | × |
| 尼斯莫S | × |
| 安裝難度為「普通」 *僅供參考。 |
| [套裝安裝費] 5,600日圓(不含稅) |
| *如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
| *以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
| 詢問是否可以安裝 |
| 檢查相同車型和年份的“不同零件” |
| 檢查同一車型的“不同車型年份” |
| 查看同一廠商的“其他車型” |
|
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
| 詢問詢問(Q&A) | ||
