| 車型名稱 | 帕索 |
| 產品名稱 | 車門後視鏡蓋 |
| 可安裝年份 | (重要) 2016年4月至2016年10月 |
| 模型 | M700A M710A |
| 細節 |
請檢查您的選擇
| [類型1] | |
| 【設定】珍珠白 | |
| [筆記] [無法安裝在配備車輛上] → 珍珠白(W24)車輛 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD MODA G 套件 | ○ |
| 兩輪驅動 MODA S | ○ |
| 兩輪驅動模式 | ○ |
| 4WD MODA G 套件 | ○ |
| 四輪驅動 MODA S | ○ |
| 四輪驅動模式 | ○ |
| [類型2] | |
| 【設定】珍珠白 | |
| [筆記] [無法安裝在配備車輛上] → 珍珠白(W24)車輛 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD XG 套件 | ○ |
| 2WD XL 套裝 S | ○ |
| 2WD XL 套件 | ○ |
| 兩輪驅動XS | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 4WD XG 套件 | ○ |
| 4WD XL 套裝 S | ○ |
| 4WD XL 套餐 | ○ |
| 四輪驅動XS | ○ |
| 四輪驅動 | ○ |
| [類型3] | |
| [設定]洋紅色 | |
| [筆記] [無法安裝在配備車輛上] → 配備洋紅色漿果雲母金屬 (R72)、黑雲母金屬 x 洋紅色漿果雲母金屬 (XE2) 的車輛 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD MODA G 套件 | ○ |
| 兩輪驅動 MODA S | ○ |
| 兩輪驅動模式 | ○ |
| 4WD MODA G 套件 | ○ |
| 四輪驅動 MODA S | ○ |
| 四輪驅動模式 | ○ |
| [類型4] | |
| [設定]洋紅色 | |
| [筆記] [無法安裝在配備車輛上] → 配備洋紅色漿果雲母金屬 (R72) 的車輛 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD XG 套件 | ○ |
| 2WD XL 套裝 S | ○ |
| 2WD XL 套件 | ○ |
| 兩輪驅動XS | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 4WD XG 套件 | ○ |
| 4WD XL 套裝 S | ○ |
| 4WD XL 套餐 | ○ |
| 四輪驅動XS | ○ |
| 四輪驅動 | ○ |
| [類型5] | |
| [設定]暖銀色 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD MODA G 套件 | ○ |
| 兩輪驅動 MODA S | ○ |
| 兩輪驅動模式 | ○ |
| 4WD MODA G 套件 | ○ |
| 四輪驅動 MODA S | ○ |
| 四輪驅動模式 | ○ |
| [類型6] | |
| [設定]暖銀色 | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD XG 套件 | ○ |
| 2WD XL 套裝 S | ○ |
| 2WD XL 套件 | ○ |
| 兩輪驅動XS | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 4WD XG 套件 | ○ |
| 4WD XL 套裝 S | ○ |
| 4WD XL 套餐 | ○ |
| 四輪驅動XS | ○ |
| 四輪驅動 | ○ |
| [類型7] | |
| [設定]黑色 | |
| [筆記] [無法安裝在配備車輛上]→有黑雲母金屬的車輛(X07) | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD MODA G 套件 | ○ |
| 兩輪驅動 MODA S | ○ |
| 兩輪驅動模式 | ○ |
| 4WD MODA G 套件 | ○ |
| 四輪驅動 MODA S | ○ |
| 四輪驅動模式 | ○ |
| [類型8] | |
| [設定]黑色 | |
| [筆記] [無法安裝在配備車輛上]→有黑雲母金屬的車輛(X07) | |
| 可安裝等級 | |
| 2WD XG 套件 | ○ |
| 2WD XL 套裝 S | ○ |
| 2WD XL 套件 | ○ |
| 兩輪驅動XS | ○ |
| 兩輪驅動 | ○ |
| 4WD XG 套件 | ○ |
| 4WD XL 套裝 S | ○ |
| 4WD XL 套餐 | ○ |
| 四輪驅動XS | ○ |
| 四輪驅動 | ○ |
| 安裝難度為「普通」 *僅供參考。 |
| 【設定安裝時間】0.5小時 |
| *如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
| *以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
|
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
| 詢問詢問(Q&A) | ||
