
車型名稱 | 筆記 |
產品名稱 | 後角感應器(左右 2 個感應器) *指示器和後聲納感應器單獨出售 |
可安裝年份 | (重要) 2016年11月至2020年11月 |
模型 | HE12 E12 NE12 |
產品編號 | HRFC2 |
細節 | 無需車輛的智慧環視監控(帶移動物體偵測功能)。 蜂鳴器會提醒您與身後障礙物的距離。 在車庫或平行停車時方便。 注意:角落感應器和後聲納感知器在平行停車、停車等時提供與障礙物距離的聲音警告。 到障礙物的距離是“參考”,可能與實際距離不同。 此外,由於障礙物,某些物體可能無法被偵測到。 不要僅依賴角傳感器或後聲納傳感器;注意周圍環境並安全駕駛。 本產品不能安裝在配備智慧環景監視器的車輛上。 |
關於安裝 | |
可安裝等級 | |
電子動力獎牌得主 | ○ |
易動力 | ○ |
e-POWER S | ○ |
獎牌得主 | ○ |
XDIG-S | ○ |
獎牌得主 | ○ |
X | ○ |
S | ○ |
e-POWER X 模式 Premier | × |
X模式首屈一指 | × |
X DIG-S 模式 Premier | × |
獎牌得主 | × |
MEDALIST X FOUR 智慧安全版 | ○ |
X 四 | ○ |
X FOUR智慧安全版 | × |
X 四模式 Premier | × |
e-POWER NISMO | × |
尼斯莫 | × |
尼斯莫S | × |
安裝難度為「困難」 *僅供參考。 |
[套裝安裝費] 11,200日圓(不含稅) |
*如果不包括安裝手冊,請聯絡我們,我們將為您提供協助。 |
*以上顯示僅供參考。 由於技術個體差異,可能與圖示不一樣。 |
詢問是否可以安裝 |
檢查相同車型和年份的“不同零件” |
檢查同一車型的“不同車型年份” |
查看同一廠商的“其他車型” |
檢查與該產品相關的“其他產品” *您也可以檢查是否有單獨販售的配件或消耗品。 |
該產品的二維碼 | |
![]() | ||
詢問詢問(Q&A) |